以下为《三国志》系列游戏中“真英雄”模式下部分代表性武将的技能与特技汇总(以《三国志9》为基础参考):
| 武将 | 智力 | 统率 | 政治 | 特技 |
|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮 | 100 | 85 | 95 | 神算、伏兵 |
| 关羽 | 80 | 97 | 75 | 鬼谋、勇将 |
| 曹操 | 90 | 92 | 90 | 霸道、屯田 |
| 周瑜 | 92 | 88 | 85 | 火攻、连环 |
| 赵云 | 78 | 95 | 70 | 突击、强运 |
注:以上数据基于《三国志9》游戏设定,不同版本可能存在差异。
以下为《三国志》系列游戏中“真英雄”模式下部分代表性武将的技能与特技汇总(以《三国志9》为基础参考):
| 武将 | 智力 | 统率 | 政治 | 特技 |
|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮 | 100 | 85 | 95 | 神算、伏兵 |
| 关羽 | 80 | 97 | 75 | 鬼谋、勇将 |
| 曹操 | 90 | 92 | 90 | 霸道、屯田 |
| 周瑜 | 92 | 88 | 85 | 火攻、连环 |
| 赵云 | 78 | 95 | 70 | 突击、强运 |
注:以上数据基于《三国志9》游戏设定,不同版本可能存在差异。