武将基本信息
| 项目 | 数值/信息 |
|---|---|
| 姓名 | 魏延 |
| 势力 | 蜀 |
| 字 | 文长 |
| 出生年 | 不详 |
| 死亡年 | 234年 |
基础能力值(满值100)
| 能力项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 统率 | 93 | 高统率,优秀的大将人选 |
| 武力 | 95 | 顶级武力值,单挑与战斗表现极强 |
| 智力 | 76 | 中上水平,具备一定谋略能力 |
| 政治 | 70 | 可担任内政副手 |
| 魅力 | 78 | 魅力尚可,登用与说服有一定效果 |
注:数据基于《三国志11》威力加强版(PK版)标准数值
特技(技能)
| 特技名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 神将 | 提升自身部队的攻击力与防御力,是游戏中最强大的战斗特技之一 |
| 强行 | 可以无视敌方伪报与混乱,强行军移动,适合快速突袭 |
| 突袭 | 提高奇袭成功率,适合执行偷袭战术 |
兵种适性
| 兵种 | 适性等级 |
|---|---|
| 枪兵 | S |
| 骑兵 | A |
| 弓兵 | B |
| 戟兵 | A |
| 弩兵 | B |
| 冲车 | B |
| 井阑 | C |
| 水军 | A |
适性S为最高,C为最低。魏延最适合统领枪兵与水军部队。
综合评价
魏延在《三国志11》中是一位攻防兼备的顶级武将。拥有95的武力和93的统率,搭配强力特技“神将”,使其在战场上所向披靡。无论是单挑、野战还是守城,魏延都能发挥巨大作用。其水军A适性也使其在水域作战中具有优势。虽然智力和政治不算顶尖,但作为一线主力武将,魏延无疑是蜀汉阵营中最值得信赖的将领之一。