以下为《三国战纪119》版本中主要可操作角色在不同等级下的基础属性参考表(数据基于常见街机ROM设定,具体数值可能因版本略有差异):
| 角色 | 初始等级 | HP(生命) | ATK(攻击) | DEF(防御) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诸葛亮 | 1 | 100 | 15 | 8 | 远程法师型 |
| 赵云 | 1 | 110 | 18 | 10 | 均衡型战士 |
| 关羽 | 1 | 120 | 20 | 12 | 高攻高防 |
| 张飞 | 1 | 115 | 19 | 11 | 爆发型近战 |
| 黄忠 | 1 | 105 | 17 | 9 | 远程弓箭手 |
| 马超 | 1 | 112 | 18 | 10 | 高速突进型 |
说明:以上为1级基础属性,每升一级,各项属性将按固定比例增长。具体成长率因角色而异,建议结合实战体验调整培养策略。