探索智谋巅峰,谁是真正的策略之王?
在《三国志9》这款经典的策略游戏中,武将的智力属性直接影响其计谋成功率、内政效率和战略判断。本文为您整理了游戏中智力值最高的20位武将排行,助您组建最强智囊团。
| 排名 | 武将 | 势力 | 智力值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诸葛亮 | 蜀 | 100 |
| 2 | 司马懿 | 魏 | 99 |
| 3 | 周瑜 | 吴 | 97 |
| 4 | 庞统 | 蜀 | 96 |
| 5 | 陆逊 | 吴 | 95 |
| 6 | 荀彧 | 魏 | 94 |
| 7 | 贾诩 | 魏 | 93 |
| 8 | 郭嘉 | 魏 | 92 |
| 9 | 徐庶 | 蜀 | 91 |
| 10 | 法正 | 蜀 | 90 |
| 11 | 张昭 | 吴 | 89 |
| 12 | 程昱 | 魏 | 88 |
| 13 | 陈宫 | 群 | 87 |
| 14 | 张纮 | 吴 | 86 |
| 15 | 蒋琬 | 蜀 | 85 |
| 16 | 费祎 | 蜀 | 84 |
| 17 | 董昭 | 魏 | 83 |
| 18 | 顾雍 | 吴 | 82 |
| 19 | 简雍 | 蜀 | 81 |
| 20 | 张松 | 蜀 | 80 |
诸葛亮以满分智力稳居榜首,司马懿紧随其后,展现了“卧龙”与“冢虎”的巅峰对决。高智力武将在内政、计谋和战略规划上具有显著优势,合理运用他们将助您在《三国志9》中运筹帷幄,决胜千里。