全面了解SolidWorks各类文件扩展名及其用途
SolidWorks是一款广泛使用的三维CAD设计软件,它使用多种特定的文件格式来存储不同类型的工程数据。本文详细介绍SolidWorks常见的文件后缀名及其对应的功能和用途,帮助用户更好地管理和识别SolidWorks项目文件。
| 文件后缀 | 文件类型 | 说明 |
|---|---|---|
| .SLDPRT | 零件文件 | SolidWorks零件文件,包含单个3D模型的几何信息、特征、材料等属性。 |
| .SLDASM | 装配体文件 | SolidWorks装配体文件,用于将多个零件文件组合成一个完整的机械结构,定义零部件之间的配合关系。 |
| .SLDDRW | 工程图文件 | SolidWorks工程图文件,包含零件或装配体的2D图纸视图、尺寸标注、技术要求等制造信息。 |
| .SMT | 工程图模板 | 用于创建新工程图的模板文件,包含图框、标题栏、图层设置等标准格式。 |
| .SMDRT | 图纸格式文件 | 定义工程图中图框和标题栏布局的文件,可被多个模板引用。 |
| .CGR | 图形图像文件 | 用于保存SolidWorks模型的渲染图像或截图。 |
| .SLDBLK | 块文件 | 包含可重复使用的草图实体或特征,用于快速创建标准结构如焊缝、注释等。 |
| .SUS | 草图图片文件 | 保存作为草图插入的图像文件。 |
| .SLDTPL | 模板文件 | 包含预设设置的零件、装配体或工程图模板,用于快速启动新项目。 |
| .HSM | 动画文件 | 保存由SolidWorks Motion或Animator创建的动画序列。 |
在进行SolidWorks设计时,建议按照项目分类管理文件,保持零件、装配体和工程图的命名一致性。使用SolidWorks Explorer可以更方便地查找、重命名和管理相关文件,避免链接丢失。