在《三国志战略版》中,官职系统是玩家实力与地位的重要体现。随着官职的提升,玩家将解锁更多功能与特权。以下是游戏中主要官职的详细一览表:
| 官职等级 | 官职名称 | 所需功勋 | 主要特权 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白身 | 0 | 基础功能 |
| 2 | 民夫 | 1,000 | 可参与基础资源采集 |
| 3 | 伍长 | 5,000 | 解锁1个部队 |
| 4 | 什长 | 10,000 | 提升资源产量5% |
| 5 | 百夫长 | 25,000 | 解锁2个部队,提升行军速度3% |
| 6 | 校尉 | 50,000 | 提升资源产量10%,解锁科技加速 |
| 7 | 都尉 | 100,000 | 解锁3个部队,提升伤兵恢复速度5% |
| 8 | 中郎将 | 200,000 | 提升资源产量15%,解锁高级科技 |
| 9 | 裨将军 | 400,000 | 解锁4个部队,提升行军速度5% |
| 10 | 偏将军 | 800,000 | 提升资源产量20%,解锁特殊建筑 |
| 11 | 杂号将军 | 1,500,000 | 解锁5个部队,提升所有属性5% |
| 12 | 四征/四镇将军 | 3,000,000 | 解锁高级联盟功能,提升联盟贡献 |
| 13 | 卫将军/骠骑将军 | 6,000,000 | 特殊称号,提升全城属性 |
| 14 | 大将军 | 10,000,000 | 最高官职,全属性提升10%,专属特效 |
说明:官职通过完成任务、参与战役、贡献联盟等方式获得功勋提升。部分高级官职需在特定赛季或活动中解锁。实际数值可能随游戏版本更新有所调整,请以游戏内为准。