以下为《三国志9》中部分顶级武将的综合能力排名(基于统率、武力、智力、政治、魅力五维总和),供玩家参考组建最强势力。
| 排名 | 武将 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 魅力 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诸葛亮 | 92 | 75 | 100 | 98 | 95 | 460 |
| 2 | 曹操 | 97 | 90 | 95 | 94 | 96 | 472 |
| 3 | 周瑜 | 90 | 85 | 94 | 90 | 93 | 452 |
| 4 | 关羽 | 96 | 97 | 85 | 80 | 94 | 452 |
| 5 | 吕布 | 94 | 100 | 70 | 65 | 90 | 419 |
| 6 | 司马懿 | 88 | 70 | 98 | 95 | 90 | 441 |
| 7 | 赵云 | 95 | 97 | 80 | 75 | 92 | 439 |
| 8 | 陆逊 | 89 | 80 | 93 | 92 | 91 | 445 |
| 9 | 郭嘉 | 85 | 70 | 97 | 93 | 90 | 435 |
| 10 | 张辽 | 93 | 94 | 78 | 76 | 88 | 429 |
注:以上数据基于《三国志9》原版游戏设定,不同版本或MOD可能存在差异。