全战三国所有城市一览表
全面战争:三国时期完整城池与郡治列表
| 序号 |
城市名称 |
所属州郡 |
初始势力(190年) |
| 司隶地区 |
| 1 | 洛阳 | 河南尹 | 朝廷 |
| 2 | 弘农 | 弘农郡 | 朝廷 |
| 3 | 长安 | 京兆尹 | 朝廷 |
| 4 | 郿 | 右扶风 | 董卓 |
| 5 | 陈留 | 陈留郡 | 曹操 |
| 6 | 谯 | 沛国 | 曹操 |
| 7 | 汝南 | 汝南郡 | 袁术 |
| 兖州地区 |
| 8 | 濮阳 | 东郡 | 曹操 |
| 9 | 济阴 | 济阴郡 | 曹操 |
| 10 | 山阳 | 山阳郡 | 曹操 |
| 11 | 任城 | 任城国 | 曹操 |
| 12 | 东平 | 东平国 | 曹操 |
| 13 | 泰山 | 泰山郡 | 臧霸 |
| 豫州地区 |
| 14 | 许昌 | 颍川郡 | 朝廷 |
| 15 | 新野 | 南阳郡 | 刘表 |
| 16 | 宛 | 南阳郡 | 张绣 |
| 17 | 寿春 | 九江郡 | 袁术 |
| 18 | 合肥 | 九江郡 | 刘繇 |
| 19 | 下邳 | 下邳国 | 刘备 |
| 20 | 广陵 | 广陵郡 | 刘备 |
| 徐州地区 |
| 21 | 东海 | 东海郡 | 刘备 |
| 22 | 彭城 | 彭城国 | 刘备 |
| 青州地区 |
| 23 | 北海 | 北海国 | 孔融 |
| 24 | 齐 | 齐国 | 袁绍 |
| 25 | 乐安 | 乐安国 | 袁绍 |
| 26 | 平原 | 平原郡 | 刘备 |
| 冀州地区 |
| 27 | 邺 | 魏郡 | 袁绍 |
| 28 | 中山 | 中山国 | 袁绍 |
| 29 | 常山 | 常山国 | 袁绍 |
| 30 | 河间 | 河间国 | 袁绍 |
| 31 | 渤海 | 渤海郡 | 袁绍 |
| 32 | 安平 | 安平国 | 袁绍 |
| 幽州地区 |
| 33 | 蓟 | 涿郡 | 公孙瓒 |
| 34 | 渔阳 | 渔阳郡 | 公孙瓒 |
| 35 | 右北平 | 右北平郡 | 公孙瓒 |
| 36 | 辽西 | 辽西郡 | 公孙瓒 |
| 37 | 辽东 | 辽东郡 | 公孙度 |
| 并州地区 |
| 38 | 晋阳 | 太原郡 | 南匈奴 |
| 39 | 西河 | 西河郡 | 南匈奴 |
| 40 | 上郡 | 上郡 | 南匈奴 |
| 凉州地区 |
| 41 | 金城 | 金城郡 | 马腾 |
| 42 | 西凉 | 武威郡 | 马腾 |
| 43 | 天水 | 汉阳郡 | 韩遂 |
| 44 | 安定 | 安定郡 | 韩遂 |
| 益州地区 |
| 45 | 成都 | 蜀郡 | 刘璋 |
| 46 | 江州 | 巴郡 | 刘璋 |
| 47 | 梓潼 | 梓潼郡 | 刘璋 |
| 48 | 永安 | 巴东郡 | 刘璋 |
| 49 | 汉中 | 汉中郡 | 张鲁 |
| 荆州地区 |
| 50 | 襄阳 | 南郡 | 刘表 |
| 51 | 江陵 | 南郡 | 刘表 |
| 52 | 长沙 | 长沙郡 | 刘表 |
| 53 | 零陵 | 零陵郡 | 刘表 |
| 54 | 桂阳 | 桂阳郡 | 刘表 |
| 55 | 江夏 | 江夏郡 | 黄祖 |
| 扬州地区 |
| 56 | 建业 | 丹阳郡 | 孙策 |
| 57 | 吴 | 吴郡 | 孙策 |
| 58 | 会稽 | 会稽郡 | 王朗 |
| 59 | 庐江 | 庐江郡 | 刘勋 |